Commit 1826400
committed
Defer clean up of temporary iframe and fix #219
Chrome runs into errors if the iframe is removed from the current document while we continue to operate on style sheet properties.
Error was:
Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'cssRules')
at documentUtil.js:89:60
at Array.forEach (<anonymous>)
at replaceSimpleSelectorsBy (documentUtil.js:80:52)
at Object.module.lowercaseCssTypeSelectors (documentUtil.js:131:9)
at Object.module.rewriteTagNameSelectorsToLowerCase (documentHelper.js:68:22)
at Object.module.getSvgForDocument (document2svg.js:107:24)
at document2svg.js:122:311 parent 9461b63 commit 1826400
File tree
4 files changed
+80
-13
lines changed- src
- test/specs
4 files changed
+80
-13
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
47 | 51 | | |
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
| 54 | + | |
50 | 55 | | |
51 | 56 | | |
52 | 57 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| 66 | + | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
| |||
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
| 86 | + | |
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
91 | 93 | | |
| 94 | + | |
92 | 95 | | |
93 | 96 | | |
94 | 97 | | |
95 | 98 | | |
96 | 99 | | |
97 | 100 | | |
98 | 101 | | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
99 | 104 | | |
100 | 105 | | |
101 | 106 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| 75 | + | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
| |||
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
87 | | - | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
| |||
105 | 107 | | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
| 110 | + | |
108 | 111 | | |
109 | 112 | | |
110 | 113 | | |
| |||
120 | 123 | | |
121 | 124 | | |
122 | 125 | | |
123 | | - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
124 | 130 | | |
125 | 131 | | |
126 | 132 | | |
| |||
145 | 151 | | |
146 | 152 | | |
147 | 153 | | |
148 | | - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
149 | 158 | | |
150 | 159 | | |
151 | 160 | | |
| |||
171 | 180 | | |
172 | 181 | | |
173 | 182 | | |
| 183 | + | |
174 | 184 | | |
175 | 185 | | |
176 | 186 | | |
| |||
195 | 205 | | |
196 | 206 | | |
197 | 207 | | |
| 208 | + | |
198 | 209 | | |
199 | 210 | | |
200 | 211 | | |
| |||
212 | 223 | | |
213 | 224 | | |
214 | 225 | | |
| 226 | + | |
215 | 227 | | |
216 | 228 | | |
217 | 229 | | |
| |||
234 | 246 | | |
235 | 247 | | |
236 | 248 | | |
| 249 | + | |
237 | 250 | | |
238 | 251 | | |
239 | 252 | | |
| |||
251 | 264 | | |
252 | 265 | | |
253 | 266 | | |
| 267 | + | |
254 | 268 | | |
255 | 269 | | |
256 | 270 | | |
| |||
267 | 281 | | |
268 | 282 | | |
269 | 283 | | |
| 284 | + | |
270 | 285 | | |
271 | 286 | | |
272 | 287 | | |
| |||
283 | 298 | | |
284 | 299 | | |
285 | 300 | | |
| 301 | + | |
286 | 302 | | |
287 | 303 | | |
288 | 304 | | |
| |||
296 | 312 | | |
297 | 313 | | |
298 | 314 | | |
| 315 | + | |
299 | 316 | | |
300 | 317 | | |
301 | 318 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | 52 | | |
57 | 53 | | |
58 | 54 | | |
59 | 55 | | |
60 | 56 | | |
61 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| |||
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | | - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
199 | 205 | | |
200 | 206 | | |
201 | 207 | | |
| |||
218 | 224 | | |
219 | 225 | | |
220 | 226 | | |
221 | | - | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
222 | 232 | | |
223 | 233 | | |
224 | 234 | | |
| |||
237 | 247 | | |
238 | 248 | | |
239 | 249 | | |
240 | | - | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
241 | 257 | | |
242 | 258 | | |
243 | 259 | | |
| |||
259 | 275 | | |
260 | 276 | | |
261 | 277 | | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
262 | 282 | | |
263 | 283 | | |
264 | 284 | | |
| |||
290 | 310 | | |
291 | 311 | | |
292 | 312 | | |
293 | | - | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
294 | 318 | | |
295 | 319 | | |
296 | 320 | | |
| |||
312 | 336 | | |
313 | 337 | | |
314 | 338 | | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
315 | 343 | | |
316 | 344 | | |
317 | 345 | | |
| |||
378 | 406 | | |
379 | 407 | | |
380 | 408 | | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
381 | 421 | | |
0 commit comments